Posle polimerizacije materijala stvara se elastični premaz, koji u poredjenju sa tradicionalnim termičkim izolatorima ima izuzetna izolacijska svojstva i istovremeno osigurava antikorozivnu zaštitu. Jedinstvenost izolacijskih svojstava termičke izolacije je rezultat intenzivnog molekularnog delovanja razređenog vazduha , koji se nalazi u šupljim mikrosferama.
a) standardna konstrukcija | b) INB 06 inicijator |
---|---|
Manji iskop za razliku (7.5cm betona) debljine AB ploča Izvode se sidrene grede 20/30cm na razmaku cca 14 x 14 m. |
a) standardna konstrukcija | b) INB 06 inicijator |
---|---|
Potrebno je tačno izravnanje podloge. | Dovoljno je samo grubo izravnanje u tačnosti od 1.00cm bez izravnanja peskom. |
a) standardna konstrukcija | b) INB 06 inicijator |
---|---|
Uobičajeno : d = 0.2 mm kao razdelni sloj ili se izvodi posebna hidroizolacija kao brana za prolaz kapilarne vlage. | Dovoljno : d = 0.1 mm kao razdelni sloj s lepljenjem spojeva samolepljivom trakom koja služi kao brana za prolaz kapilarne vlage. |
a) standardna konstrukcija | b) INB 06 inicijator |
---|---|
Potrebna je dvostruka armatura s polaganjem donje zone, te distancerima između donje i gornje zone armature. Pojavljuju se česti problemi u postizanju tačnog visinskog položaja gornje armature. | Izvodi se brzo i jednostavno. Polaganje armaturnih mreža na plastične konektore bez potrebnog vezivanja žicom, na tačnu i nepromenljivu visinu, čime se postiže sigurna i tačna debljina zaštitnog sloja. |
a) standardna konstrukcija | b) INB 06 inicijator |
---|---|
Debljina: uglavnom 20 – 25 cm . Aditivi: uglavnom poreban superplastifikator radi uticaja stezanja i pucanja na velikim površinama. | Debljina: max 12.5 cm. Aditivi: dovoljan plastoaerent koji smanjuje potrebnu vodu u betonu, te smanjuje uticaj stezanja i pucanja. |
a) standardna konstrukcija | b) INB 06 inicijator |
---|---|
Izvode se VELIKE dilatacije s oplatom, trnovima i REZANJE dilatacije. Osim raznih profila koji se umeću u dilataciju, sve dilatacije se završavaju kitanjem. Postoje problemi sa nepravilnim pukotinama između postojećih dilatacija, ispadanje kita iz dilatacija u kratkom vremenu nakon postavljanja, te oštećenjaukotina i dilatacije u eksploataciji. | Postoje samo inicirane pukotine po linijama mreže 1 x 1m koje se NE KITAJU, sa širinom pukotine od cca 0.2 do max 0.3 mm. NEMA OŠTEĆENJA tih pukotina u eksploataciji. |
a) standardna konstrukcija | b) INB 06 inicijator |
---|---|
Postoje problemi s velikim dilatacijama, rezanim dilatacijama i nepravilnim pukotinama podova. Otvaranjem dilatacija uz zidove i stubove dolazi do raspadanja nekih tipova podova na tim mestima. Svi podni slojevi se moraju raditi od i do dilatacija, što povećava troškove i vreme izvođenja, i odražava se na kvalitet. | Jednoliko raspoređene mikro pukotine potpuno UKLANJAJU SVE PROBLEME koji su se javljali do sada. |
Inicijator naprsnuća betona INB 06 se jako lako i brzo postavlja. Za postavljanje mreže plastičnih distancera nije porebna stručna osposobljenost. Dva nekvalifikovana radnika mogu da postave od 1300 – 2000m2 mreže inicijatora za jedan dan.
Armaturna mreža se postavlja preko distancera. Preklop armaturnih mreža je do 30cm. Nema povezivanja, pravljenja distancera i dvoslojne armature. Četiri nekvalifikovana radnika mogu da postave armaturmu mrežu za jako kratko vreme.
Preporučuje se armaturna mreža 20 x 20cm Q 6- 8mm. U praksi se više koristi 15 x 15cm Q 6-8mm koja spada u proizvodni standard. Amatura se postavlja u ležište distancera.
Sidrene grede se izvode svakih cca 15m u poprečnom i uzdužnom smeru, dimenzija 30/20cm i betoniraju se zajedno sa pločom. Rubne grede se izvode u zbijenom nasipu. Unutrašnje ploče – dim. 30/20 cm, Spoljne ploče –dim. 30/80 cm.
Betoniranje se izvodi bez dilatacija, u jednom komadu, maksimalne debljine betona 13,5cm.
Nehruova 101/lok1
11070 Novi Beograd-Beograd
copyright 2022 Smartech d.o.o.